También se prevee una intensa lucha por la quinta plaza,a la que aspiran tres hombres: Hans Weijs,Bernd Casier y Toni Gardemeister.De momento Weijs es el mejor colocado,merced a los buenos cronos que ha realizado en el día de hoy,pero no podrá despitarse ni un momento ya que Casier está a tan sólo 12 segundos y Gardemeister,que ha mejorado en la segunda parte del día,se mantienen al acecho.
Mañana se disputa la última etapa de este rallye,la cual será bastante dura con nada menos que 12 tramos cronometrados,estando prevista la finalización de la prueba alrededor de las 22:40 horas.
Clasificación 1ª etapa:
1. | Loix F. - Miclotte F. #3 Škoda Fabia S2000 | 2 | 51:11.1 | 112.3 | ||
2. | Wilks G. - Pugh P. #12 Peugeot 207 S2000 | 2 | 51:47.8 | +36.7 +36.7 | 110.9 0.38 | |
3. | Tsjoen P. - Vanneste L. #16 Peugeot 207 S2000 | 2 | 52:05.2 | +54.1 +17.4 | 110.3 0.56 | |
4. | Bouffier B. - Panseri X. #2 Peugeot 207 S2000 | 2 | 52:10.0 | +58.9 +4.8 | 110.2 0.61 | |
5. | Weijs jr. H. - Degandt B. #19 Škoda Fabia S2000 | 2 | 52:31.3 | +1:20.2 +21.3 | 109.4 0.84 | |
6. | Casier B. - Caesemaker F. #17 Škoda Fabia S2000 | 2 | 52:43.3 | +1:32.2 +12.0 | 109.0 0.96 | |
7. | Gardemeister T. - Suominen T. #15 Škoda Fabia S2000 | 2 | 52:56.6 | +1:45.5 +13.3 | 108.5 1.10 | |
8. | Snijers P. - Gistels J. #32 Mini Cooper S2000 1.6T | 1 | 53:01.6 | +1:50.5 +5.0 | 108.4 1.15 | |
9. | Rossetti L. - Chiarcossi M. #1 Fiat Abarth Grande Punto S2000 | 2 | 53:05.6 | +1:54.5 +4.0 | 108.2 1.20 | |
10. | Solowow M. - Baran M. #7 Ford Fiesta S2000 | 2 | 53:11.1 | +2:00.0 +5.5 | 108.1 1.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario