Loix no dio opción a sus rivales,aventajando al segundo clasificado,el piloto galo de Peugeot Bryan Bouffier,en casi 2 minutos,lo que da una idea del dominio insultante del piloto de Skoda.
El tercer cajón de podium era para el joven piloto holandés Hans Weijs,quien supo aprovechar las opciones que tuvo ante la multitud de abandonos importantes.
Con este resultado y gracias al abandono de Neuville y las ausencias de los oficiales de Skoda Kopecký y Hanninen,vuelven a colocar a Freddy Loix como líder del IRC,aunque seguido de cerca por Bryan Bouffier,que beneficiado también por las mismas circunstancias,vuelve a entrar en la lucha por el certamen.
La próxima cita del Intercontinental Rally Challenge será el Sata Rally Açores,del 14 al 16 de Julio.Esta será una de las pocas citas del campeonato que se dispute sobre grava.
Reseñar también que según comunicado oficial,la siguiente cita a la de Azores que se debía disputar en la isla de Madeira,ha salido fuera del IRC desde esta misma temporada,al no poder cumplir la organización con las obligaciones financieras impuestas por el promotor.
Clasificación final:
1. | #3 | Loix, Freddy - Miclotte, Frederic | Škoda Fabia S2000 BFO-Skoda Rally Team | 2 | 2:40:03.9 | 107.9 | |||
2. | #2 | Bouffier, Bryan - Panseri, Xavier | Peugeot 207 S2000 Bryan Bouffier | 2 | 2:41:45.5 | +1:41.6 +1:41.6 | 106.8 0.35 | ||
3. | #19 | Weijs jr., Hans - Degandt, Bjorn | Škoda Fabia S2000 Hans Weijs jr. | 2 | 2:44:00.8 | +3:56.9 +2:15.3 | 105.3 0.82 | ||
4. | #7 | Solowow, Michal - Baran, Maciej | Ford Fiesta S2000 Cersanit Rally Team | 2 | 2:46:10.7 | +6:06.8 +2:09.9 | 103.9 1.27 | ||
5. | #32 | Snijers, Patrick - Gistels, Johan | Mini Cooper S2000 1.6T Patrick Snijers | 1 | 2:46:23.9 | +6:20.0 +13.2 | 103.8 1.32 | ||
6. | #12 | Wilks, Guy - Pugh, Phil | Peugeot 207 S2000 Peugeot UK | 2 | 2:46:37.7 | +6:33.8 +13.8 | 103.7 1.37 | ||
7. | #25 | Kruuda, Karl - Järveoja, Martin | Škoda Fabia S2000 Karl Kruuda | 2 | 2:46:44.5 | +6:40.6 +6.8 | 103.6 1.39 | ||
8. | #15 | Gardemeister, Toni - Suominen, Tapio | Škoda Fabia S2000 TGS Worldwide OU | 2 | 2:47:01.3 | +6:57.4 +16.8 | 103.4 1.45 | ||
9. | #1 | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo | Fiat Abarth Grande Punto S2000 National Proklama | 2 | 2:47:28.9 0:10 | +7:25.0 +27.6 | 103.1 1.55 | ||
10. | #27 | ten Brinke, Bernhard - Thierie, Davy | Škoda Fabia S2000 Bernhard ten Brinke | 2 | 2:47:41.2 | +7:37.3 +12.3 | 103.0 1.59 |
Clasificación del campeonato:
1º Freddy Loix 70 ptos
2º Bryan Bouffier 67 ptos
3º Juho Hanninen 58 ptos
4º Jan Kopecký 55 ptos
5º Thierry Neuville 48 ptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario